Sueño cumplido: Facundo Rodríguez culminó 6º en el Mundial de Duatlón

Este domingo se disputó el Mundial de Duatlón sobre Larga Distancia de Zofinge (Suiza), el cual tiene como nombre Powerman. En el mismo, el crespense Facundo Rodríguez finalizó 6º en su categoría (30 a 34 años). Estableció un tiempo de 8 horas 4 minutos y 42 segundos para los 10km. de trote, 150km. de ciclismo y 30km. más de pedestrismo.

A través de su cuenta en Facebook, Facundo escribió: “Amigos carrera y desafío cumplido!!! Terminé 6° en mi categoría. Estoy feliz! Fue una carrera muy dura, la verdad me costo mucho. Agradezco a todos los que me dieron la posibilidad de haber vivido esto”.

CLASIFICACIÓN

Pos First Name Last Name Country Time Run T1 Bike T2 Run
1 Jan Meysmans BEL BE 6:54:52 0:33:07 0:01:27 4:14:37 0:01:51 2:03:49
2 Dirk Londema NED NL 7:06:17 0:33:45 0:01:29 4:14:04 0:01:26 2:15:31
3 Steve Simons BEL BE 7:38:40 0:36:44 0:02:44 4:28:17 0:03:02 2:27:52
4 David Cookson GBR GB 7:47:25 0:35:07 0:01:24 4:40:57 0:01:42 2:28:15
5 Peter Krieger SUI CH 7:56:02 0:37:11 0:01:26 5:01:03 0:02:30 2:13:51
6 Facundo Rodriguez ARG AR 8:04:42 0:34:05 0:01:24 4:46:34 0:01:59 2:40:39
7 Derick Coetzee RSA ZA 8:25:10 0:41:01 0:02:04 4:50:50 0:01:35 2:49:38
8 Eric Jacotey FRA FR 8:54:50 0:43:07 0:02:23 5:13:04 0:03:06 2:53:08
9 Hashil Ramjee GBR GB 8:55:42 0:39:23 0:01:27 5:41:16 0:01:59 2:31:35
10 Nicolas Bertin FRA FR 9:06:47 0:44:19 0:03:08 5:26:36 0:03:31 2:49:11
11 David Perez USA US 10:44:48 0:46:58 0:04:03 6:17:51 0:03:59 3:31:54
DNF Juan Pablo Dimatteo ARG AR 00:00:00 0:32:38 0:01:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Kris Steyaert BEL BE 00:00:00 0:34:36 0:01:14 4:13:25 0:01:24 00:00:00

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.