Vóley: Tercera fecha de la Liga Femenina

La Liga de Voleibol Femenino tuvo la disputa de su tercera fecha durante el domingo 22 de mayo en Tromba de Gualeguaychú. Los resultados que se registraron, fueron los siguientes:

Villaguay 2 vs. Gualeguay Central 1 (18-25, 25-13, 15-8).

MANSILLA 1515 VOLEYCentral Larroque 0 vs. Ferrocarril de Mansilla 2 (17-25, 21-25).

Olimpia de Urdinarrain 1 vs. Leadri Automotores (Lucas González) 2 (22-25, 25-21, 12-15).

Gilberto 0 vs. Lucas Naza (L. González) 2 (21-25, 11-25).

Tromba (Gualeguaychú) 2 vs. Maciá 0 (25-9, 25-21).

Dock Sud (Gualeguaychú) 2 vs. Basavilbaso 0 (25-18 y 25-23).

Villaguay 0 vs. Ferrocarril (M) 2 (23-25, 15-25).

Gualeguay Central 2 vs. Leadri Automotores 0 (25-10, 25-23).

C. Larroque 2 vs. Lucas Naza 0 (25-18, 28-26).

Olimpia 2 vs. Maciá 0 (25-21, 27-25).

Gilbert 0 vs. Basavilbaso 2 (9-25, 17-25).

Tromba 1 vs. Dock Sud 2 (19-25, 25-20, 13-15).

Villaguay 0 vs. Leadri Automotores 2 (17-25, 19-25).

Ferrocarril (M) 2 vs. Lucas Naza 0 (25-15, 25-14).

Gualeguay Central 2 vs. Maciá 0 (25-20, 25-22).

Larroque 0 vs. Basavilbaso 2 (10-25, 19-25).

Olimpia 1 vs. Dock Sud 2 (25-14, 23-25, 9-15).

Gilbert 0 vs. Tromba 2 (7-25, 19-25).

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.