Paraná Campaña: Posiciones de Sub 15

El Torneo Amistad de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, lleva disputadas 5 fechas. Actualizamos la tabla de posiciones de Sub 15.

Zona Norte

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DdG Pts
1 Atlético Hasenkamp Atlético Hasenkamp 4 4 0 0 15 3 12 12
2 Deportivo Bovril Deportivo Bovril 4 3 0 1 9 3 6 9
3 Unión FC Unión FC 4 1 1 2 9 14 -5 4
4 Juventud Unida Juventud Unida 3 1 0 2 3 5 -2 3
5 Diego Maradona Diego Maradona 2 0 1 1 5 7 -2 1
6 Juventud Sarmiento Juventud Sarmiento 3 0 0 3 0 9 -9 0

 

Zona Sur

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DdG Pts
1 Viale FBC Viale FBC 5 5 0 0 10 1 9 15
2 Asociación Cultural Asociación Cultural 4 3 1 0 12 3 9 10
3 Atlético Unión Atlético Unión 5 3 1 1 7 3 4 10
4 Atlético Arsenal Atlético Arsenal 4 2 0 2 5 3 2 6
5 Atlético Sarmiento Atlético Sarmiento 4 1 0 3 2 5 -3 3
6 Cañadita Central Cañadita Central 4 0 0 4 2 9 -7 0
7 Seguí FBC Seguí FBC 4 0 0 4 2 16 -14 0

 

Zona Centro

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DdG Pts
1 Atlético María Grande Atlético María Grande 5 3 2 0 17 4 13 11
2 Unión Agrarios Cerrito Unión Agrarios Cerrito 4 2 2 0 12 7 5 8
3 Atlético Hernandarias Atlético Hernandarias 4 1 3 0 4 3 1 6
4 Atlético Litoral Atlético Litoral 4 2 0 2 8 10 -2 6
5 Deportivo Tabossi Deportivo Tabossi 4 1 0 3 4 6 -2 3
6 Independiente FBC Independiente FBC 4 0 2 2 4 13 -9 2
7 Deportivo Tuyango Deportivo Tuyango 3 0 1 2 4 10 -6 1

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.