Paraná Campaña: Mirá la tabla de los árbitros

El Observador viene emitiendo una tabla estadística de los hombres de negro que militan en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Actualizamos los datos tras la 15ª jornada.

A tener en cuenta este detalle: PD: Partidos Dirigidos. GL: Ganó Local. E: Empates. GV: Ganó Visitante. EL: Expulsados Local. EV: Expulsados Visitantes. Tot.: Total de Expulsados. AL: Amonestados Locales. AV: Amonestados Visitantes. Tot.: Total de Amonestados. Total: Sumatoria de Expulsados y Amonestados. Prom: Promedio de tarjetas por partido.

ÁRBITRO PD GL E GV EL EV Tot. AL AV Tot. Total Prom
Gabriel Ibarra 15 8 3 4 7 9 16 44 47 91 107 7,1
Roberto Lima 15 3 9 3 7 8 15 44 43 87 102 6,8
Fabián Balbuena 15 6 6 3 2 6 8 34 53 87 95 6,3
Claudio Frederich 15 7 5 3 2 1 3 41 46 87 90 6
Carlos Martínez 12 5 1 6 8 4 12 38 33 71 83 6,9
Raúl Ramírez 14 7 0 7 5 6 11 37 44 81 82 5,8
Maximiliano Moya 8 3 5 0 6 4 10 18 18 36 46 5,7
Gastón Freyre 8 3 1 4 3 1 4 20 22 42 46 5,7
Diego Massiello 9 5 4 0 1 3 4 18 22 40 43 4,7
Ariel Correa 4 3 1 0 2 6 8 17 16 33 41 10,2
Raúl Piedrabuena 7 4 2 1 0 1 1 15 15 30 31 4,4
Matías Pereyra 5 0 2 3 2 2 4 10 13 23 27 5,4
Edgarco Arce 4 0 3 1 3 1 4 9 12 21 25 6,2
Gabriel Damiani 4 2 1 1 1 2 3 12 7 19 22 5,5
Jorge Belásquez 3 2 0 1 2 2 4 5 13 18 22 7,3
Mario Estecho 4 1 1 2 0 0 0 12 8 20 20 5
Marcelo Derevlany 3 2 0 1 0 0 0 7 12 19 19 6,3
Diego Blanco 2 1 0 1 1 3 4 7 5 12 16 8
Juan Hernández 1 1 0 0 1 3 4 2 2 4 8 8
Lucas Muga 1 1 0 0 0 0 0 2 5 7 7 7
Martín Mendoza 1 1 0 0 1 0 1 1 2 3 4 4

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.