Paraná Campaña: Las posiciones de Sub 11

Se disputaron 5 fechas del Torneo Amistad de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Actualizamos las tablas de posiciones de la Sub 11.

Zona Norte

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DdG Pts
1 Deportivo Bovril Deportivo Bovril 4 4 0 0 13 0 13 12
2 Juventud Unida Juventud Unida 3 3 0 0 12 2 10 9
3 Atlético Hasenkamp Atlético Hasenkamp 4 1 1 2 6 4 2 4
4 Unión FC Unión FC 4 1 0 3 4 12 -8 3
5 Juventud Sarmiento Juventud Sarmiento 3 0 1 2 0 6 -6 1
6 Diego Maradona Diego Maradona 2 0 0 2 1 12 -11 0

 

Zona Sur

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DdG Pts
1 Atlético Unión Atlético Unión 5 4 1 0 11 1 10 13
2 Asociación Cultural Asociación Cultural 4 3 0 1 16 1 15 9
3 Atlético Sarmiento Atlético Sarmiento 4 2 2 0 8 2 6 8
4 Viale FBC Viale FBC 5 2 2 1 9 5 4 8
5 Atlético Arsenal Atlético Arsenal 4 0 2 2 3 8 -5 2
6 Cañadita Central Cañadita Central 4 0 1 3 2 10 -8 1
7 Seguí FBC Seguí FBC 4 0 0 4 1 23 -22 0

 

Zona Centro

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DdG Pts
1 Atlético María Grande Atlético María Grande 5 3 1 1 12 7 5 10
2 Atlético Litoral Atlético Litoral 4 2 2 0 9 4 5 8
3 Independiente FBC Independiente FBC 4 2 1 1 9 4 5 7
4 Deportivo Tabossi Deportivo Tabossi 4 2 1 1 4 4 0 7
5 Unión Agrarios Cerrito Unión Agrarios Cerrito 4 0 4 0 2 2 0 4
6 Atlético Hernandarias Atlético Hernandarias 4 0 1 3 0 5 -5 1
7 Deportivo Tuyango Deportivo Tuyango 3 0 0 3 2 12 -10 0

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.