Nahuel Buch finalizó 5º en el cierre del Turismo Zonal Santafesino

BUCH NAHUELEl Turismo Zonal Santafesino cerró este fin de semana una nueva temporada en el Parque de la Velocidad del Club San Jorge (Santa Fe).

La categoría llego con dos definiciones de campeonatos al rojo vivo. Gustavo Raimondi en los Fiat 128 y Gonzalo Montes se sumaron al campeón anticipado de los Fiat 600 Brian Pfaffen.

Precisamente en la última especialidad mencionada,Pfaffen demostró por qué es el campeón, expectante durante casi toda la final, sin desgastar el auto y exhibiendo toda su capacidad recién en los últimos giros al tomar la punta de la carrera y no abandonarla hasta ver la bandera a cuadros. Sebastián Stalder, Gonzalo Lazzarotto y Javier Prosperi completaron los cuatro primeros encerrados en solo 1s.9d. definiéndose las posiciones en los últimos centímetros.

Nahuel Buch (Crespo) y Hernán Crippa completaron los 6 mejores.

Para lamentar fue el saldo de dos accidentes, que no tuvieron consecuencia en la humanidad de los pilotos pero que dejo a sus maquinas totalmente destruidas, Leandro Costamagna en la “clasifica” del sábado y Rodolfo Fux en la final.

Los Fiat 600 tuvieron 24 protagonistas, exhibiendo un crecimiento importante.

Clasificación Final Fiat 600

1 2 PFAFFEN BRIAN 10 18:20.471 01:33.955 9 116.864
2 8 STALDER SEBASTIAN 10 18:21.931 01.460 01:34.366 4 116.355
3 7 LAZZAROTTO GONZA 10 18:22.318 01.847 01:34.653 9 116.003
4 4 PROSPERI JAVIER 10 18:22.383 01.912 01:34.497 1 116.194
5 9 BUCH NAHUEL 10 18:25.262 04.791 01:34.551 8 116.128
6 13 CRIPPA HERNAN 10 18:26.201 05.730 01:34.883 9 115.721
7 6 MICOL MARCELO 10 18:26.281 05.810 01:35.498 8 114.976
8 68 DEI-CAS CARLOS 10 18:28.007 07.536 01:35.424 1 115.065
9 14 GIGLI MARCELO 10 18:28.939 08.468 01:35.935 8 114.452
10 22 SANCHEZ CLAUDIO 10 18:32.126 11.655 01:36.651 4 113.605
11 67 COLLI SANTIAGO 10 18:47.651 27.180 01:38.376 1 111.613
12 29 LAZZARROTTO ADRI 10 18:56.316 35.845 01:38.447 9 111.532
13 31 ROMERO GONZALO 10 18:57.821 37.350 01:43.471 10 106.117
14 122 PONTONI GERMAN 10 19:35.566 01:15.095 01:47.032 1 102.586
15 79 ANDRIERI JOSE 8 15:17.431 2 laps 01:36.764 2 113.472
16 34 CAITO FERNANDO 7 13:46.879 3 laps 01:37.184 4 112.982
17 32 GOMEZ CRISTIAN 5 09:49.319 5 laps 01:40.933 1 108.785
18 11 FUX RODOLFO 4 07:25.516 6 laps 01:37.810 2 112.258
19 37 GUTIERREZ LAUTA 1 02:34.923 9 laps 01:39.770 1 110.053
20 33 ROLDAN JULIAN 1 02:36.801 9 laps 01:39.451 1 110.406
21 69 FAVARETTO LUCIANO 51.322 10 laps
22 89 PALAMEDI MAXIMILIANO

Fuente: Prensa Categoría TZ / Rugido de Motores