Marcio Facello fue 3º en la Fórmula Metropolitana

Marcio Facello redondeó un gran fin de semana en la Fórmula Metropolitana al finalizar 3º en la segunda final de la categoría cuya jornada se desarrolló en Toay, La Pampa.

El piloto de Nogoyá había logrado la pole position para la final del sábado, donde ocupó el 4º puesto tras la caída de la bandera a cuadros. Su buen nivel continuó en la prueba del domingo. Allí el entrerriano sacó a relucir sus virtudes para alcanzar el tercer escalón del podio.

De esta manera, cosechó puntos importantes para escalar en las posiciones y pudo afianzarse en una temporada donde debió ausentarse en las primeras carreras. Ignacio Esquivel resultó el ganador de las dos pruebas.

Fórmula Metropolitana / Final B (20/05/2018)

Carrera Nro 5 / Campeonato 2018

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

111ESQUIVEL, IGNACIORENAULT1518;04.812

2 37 FRITZLER, OTTO RENAULT 15 18;06.433 1.621

3 12 FACELLO, MARCIO RENAULT 15 18;07.889 3.077

4 3 SERNA, TOMÁS RENAULT 15 18;10.077 5.265

5 9 LANDA, MARCOS RENAULT 15 18;11.048 6.236

6 10 RÍOS, FACUNDO RENAULT 15 18;15.215 10.403

7 8 BARBARA, GIANFRANCO RENAULT 15 18;17.089 12.277

8 159 SÉFCHEK, BLAS RENAULT 15 18;17.277 12.465

9 5 ROSSOMANNO, FRANCO RENAULT 15 18;22.114 17.302

10 * 73 REY, FELIPE RENAULT 15 18;28.975 24.163

11 * 371 RUIZ, MANUEL RENAULT 15 18;29.063 24.251

12 20 CHUCK, RENAULT 15 18;29.903 25.091

13 7 PIORNO, JUAN CRUZ RENAULT 15 18;30.787 25.975

14 54 TARABORRELLI, OCTAVIO RENAULT 15 18;40.757 35.945

15 15 MARTÍNEZ, AGUSTÍN RENAULT 1 01;58.532 14 VTAS

 

Fórmula Metropolitana / Final A (19/05/2018)

Carrera Nro 5 / Campeonato 2018

 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

111ESQUIVEL, IGNACIORENAULT1518;04.860

2 3 SERNA, TOMÁS RENAULT 15 18;05.778 0.918

3 37 FRITZLER, OTTO RENAULT 15 18;06.062 1.202

4 12 FACELLO, MARCIO RENAULT 15 18;06.285 1.425

5 73 REY, FELIPE RENAULT 15 18;12.033 7.173

6 9 LANDA, MARCOS RENAULT 15 18;12.075 7.215

7 159 SÉFCHEK, BLAS RENAULT 15 18;17.096 12.236

8 10 RÍOS, FACUNDO RENAULT 15 18;17.416 12.556

9 15 MARTÍNEZ, AGUSTÍN RENAULT 15 18;17.538 12.678

10 54 TARABORRELLI, OCTAVIO RENAULT 15 18;27.484 22.624

11 8 BARBARA, GIANFRANCO RENAULT 15 19;00.847 55.987

12 5 ROSSOMANNO, FRANCO RENAULT 15 19;00.848 55.988

13 7 PIORNO, JUAN CRUZ RENAULT 9 11;04.305 6 VTAS

14 371 RUIZ, MANUEL RENAULT 9 11;12.245 6 VTAS

15 20 CHUCK, RENAULT 5 06;51.241 10 VTAS

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.