Lucas González: Posiciones del Campeonato Luquense de Karting y Motos

Pasaron seis fechas del Campeonato Luquense de Karting y Motos, de modo que resta menos de la mitad para concluir una nueva temporada. La venidera jornada será en septiembre, motivo por el cual bien vale actualizar las posiciones de cada una de las categorías de este certamen que tiene su desarrollo en el Kartódromo “Don Horacio” de esta ciudad.

Carlos Portillo comanda las acciones entre los karting de 150cc “B”, mientras que Leandro Trossero es el puntero en la de 150cc “C” y también en 150cc Mayores. En cuanto a las motos, Juan Prado lidera las 110cc Estándar y la 110cc Vale Todo, en tanto que Ángel Bella lo hace en 110cc Libre.

CAMPEONATO

Karting 150cc “B”: 1º Carlos Portillo 150; 2º Carlos Albornoz 130; 3º Martín Hereñú 89; 4º Valentín Fornerón 59; 5º Maximiliano Pandiani 46; 6º Mauricio Faccello 39; 7º Gonzalo Robin 37; 8º Juan Fernández 27; 9º Gabriel Bonzi 27; 10º Bruno Kremer 22.

Karting 150cc “C”: 1º Leandro Trossero 133; 2º Julio Wilhem 122; 3º Gastón Fernández 73; 4º Walter Bogao 72; 5º Juan Cruz Manfredi 55; 6º Eduardo Buffa 37; 7º Jorge Humoffe 34; 8º Matías Marsili 33; 9º Juan Gianeccinni 28; 10º Germán Jaime 27.

Karting 150cc Mayores: 1º Leandro Trossero 176; 2º José María Manfredi 104; 3º Adrián Wagner 79; 4º Eduardo Buffa 76; 5º Daniel Rogantini; 6º Jorge Humoffe 32; 7º Jorge Prado 25; 8º Emilio Rolando 14; 9º Luis Bella 13; 10º Edgar Schreiner.

Motos 110cc Estándar: 1º Juan Prado 111; 2º Martín Schöen 109; 3º Ángel Bella 72; 4º Enzo Kler 58; 5º Joaquín Briozzo 49; 6º Marcos Garay 49; 7º Julián Beade 42; 8º Santiago Godoy 32; 9º Joel Huber 26; 10º Tiago Schen 16.

Motos 110cc Libre: 1º Ángel Bella 115; 2º Sergio Seeling 110; 3º Leandro Kaul 57; 4º Joaquín Briozzo 54; 5º Fermín Bella 27; 6º Julián Beade 27; 7º Joel Huber 16; 8º Nicolás Dreiling 16; 9º Ignacio González 13; 10º Gastón Unrein 13.

Motos 110cc Vale Todo: 1º Juan Prado 111; 2º Sergio Seeling 101; 3º Ángel Bella 76; 4º Martín Schöen 73; 5º Leandro Kaul 45; 6º Joaquín Briozzo 43; 7º Enzo Kler 34; 8º Julián Beade 22; 9º Fermín Bella 21; 10º Santiago Godoy 15.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.