LPF: Posiciones en Juveniles y Promocionales

En su boletín semanal, la Liga Paranaense de Fútbol informó de las posiciones en todas las divisiones menores del certamen liguista, tanto en Promocionales como en Juveniles. Aquí el detalle en la Zona 1 y Zona 2.

ZONA 1



SUB17

CLUBES PJ PG PE PP PUNTOS
PATRONATO “A” 8 7 1 0 22
UNIVERSITARIO “A” 8 6 0 2 18
SP. URQUIZA 7 5 2 0 17
PARANÁ 7 4 0 3 12
ADYC 8 3 0 5 9
INSTITUTO 8 3 0 5 9
BELGRANO 7 2 2 3 8
DON BOSCO 7 2 2 3 8
VIDA FELIZ 6 1 4 1 7
UNIÓN “A” 6 2 1 3 7
NEUQUEN 7 2 1 4 7
PALERMO “A” 7 2 0 5 6
PEÑAROL 6 2 0 4 6
ARGENTINOS 6 1 2 3 5
LOS TORITOS 7 1 2 4 5









CATEGORÍA SUB. 15.-

BELGRANO 7 7 0 0 21
PATRONATO “A” 8 6 1 1 19
UNIÓN “A” 6 5 1 0 16
UNIVERSITARIO “A” 7 5 0 2 15
SP. URQUIZA 7 4 1 2 13
ADYC 8 4 1 3 13
NEUQUEN 7 4 1 2 13
INSTITUTO 8 2 4 2 10
VIDA FELIZ 6 3 0 3 9
ARGENTINOS 6 3 0 3 9
PALERMO “A” 7 2 2 3 8
PARANÁ 7 1 0 6 3
DON BOSCO 7 0 1 6 1
PEÑAROL 6 0 0 6 0
LOS TORITOS 7 0 0 7 0









CATEGORÍA SUB. 14.-

PATRONATO “A” 8 6 1 1 19
BELGRANO 7 6 1 0 19
UNIÓN “A” 6 5 1 0 16
ADYC 8 4 4 0 16
PALERMO “A” 7 4 1 2 13
PARANÁ 7 3 3 1 12
ARGENTINOS 6 3 1 2 10
DON BOSCO 7 3 1 3 10
VIDA FELIZ 6 2 1 3 7
INSTITUTO 8 2 1 5 7
NEUQUEN 7 1 3 3 6
PEÑAROL 6 0 3 3 3
SP. URQUIZA 7 1 0 6 3
UNIVERSITARIO “A” 7 0 2 5 2
LOS TORITOS 7 0 1 6 1
























PROMOCIONALES




8º fecha.- 1º rueda.-

CATEGORÍA 1998.-

ADYC 8 8 0 0 24
BELGRANO 7 7 0 0 21
PATRONATO “A” 8 6 2 0 20
NEUQUEN 7 4 2 1 14
PARANÁ 7 3 3 1 12
UNIVERSITARIO “A” 7 3 3 1 12
UNIÓN “A” 6 3 2 1 11
INSTITUTO 8 2 1 5 7
PALERMO “A” 7 1 3 3 6
VIDA FELIZ 6 1 2 3 5
SP. URQUIZA 7 1 2 4 5
LOS TORITOS 7 1 1 5 4
ARGENTINOS 6 1 1 4 4
PEÑAROL 6 0 0 6 0
DON BOSCO 7 0 0 7 0









CAT, 1999.-

UNIÓN “A” 6 6 0 0 18
PATRONATO “A” 8 4 3 1 15
NEUQUEN 7 4 1 2 13
ADYC 8 3 4 1 13
PARANÁ 7 4 1 2 13
SP. URQUIZA 7 4 0 3 12
UNIVERSITARIO “A” 7 3 3 1 12
VIDA FELIZ 6 2 4 0 10
BELGRANO 7 3 1 3 10
ARGENTINOS 6 2 2 2 8
PALERMO “A” 7 2 1 4 7
PEÑAROL 6 1 2 3 5
LOS TORITOS 7 1 2 4 5
INSTITUTO 8 1 0 7 3
DON BOSCO 7 0 0 7 0






8º fecha.- 1º rueda.-







CATEGORÍA 2000.-

UNIÓN “A” 6 6 0 0 18
ADYC 8 5 2 1 17
ARGENTINOS 6 4 2 0 14
BELGRANO 7 3 4 0 13
PALERMO “A” 7 4 1 2 13
VIDA FELIZ 6 3 3 0 12
PATRONATO “A” 8 4 0 4 12
UNIVERSITARIO “A” 7 3 0 4 9
SP. URQUIZA 7 3 0 4 9
INSTITUTO 8 2 2 4 8
PEÑAROL 6 2 1 3 7
PARANÁ 7 1 2 4 5
NEUQUEN 7 1 2 4 5
DON BOSCO 7 1 0 6 3
LOS TORITOS 7 0 1 6 1









CATEGORÍA 2001.-

BELGRANO 7 6 1 0 19
PALERMO “A” 7 5 2 0 17
ADYC 7 5 1 1 16
PATRONATO “A” 8 3 5 0 14
UNIVERSITARIO “A” 7 4 2 1 14
NEUQUEN 7 4 2 1 14
UNIÓN “A” 6 3 2 1 11
VIDA FELIZ 6 2 2 2 8
SP. URQUIZA 7 0 7 0 7
PEÑAROL 6 1 2 3 5
INSTITUTO 8 1 0 7 3
DON BOSCO 7 0 3 4 3
PARANÁ 7 0 2 5 2
ARGENTINOS 6 0 2 4 2
LOS TORITOS 6 0 1 5 1

ZONA 2

1º fecha.- 2º rueda.-
CATEGORÍA 1998.-


CLUBES P.J. P.G. P.E. P.P. PUNTOS
PATRONATO “B” 8 6 1 1 19
UNIVERSITARIO “B” 8 5 2 1 17
ORO VERDE “A” 7 5 1 1 16
MINISTERIO 7 4 1 2 13
UNIÓN “B” 6 3 1 2 10
PALERMO “B” n/p. 6 0 0 6 0
SARMIENTO n/p: 6 0 0 6 0
ORO VERDE “B” n/p. 4 0 0 4 0














CATEGORÍA 1999.-


SARMIENTO 8 7 1 0 22
PATRONATO “B” 8 6 2 0 20
UNIVERSITARIO “B” 7 5 1 1 16
PALERMO “B” 8 4 0 4 12
UNIÓN “B” 6 2 0 4 6
ORO VERDE “B” n/p. 6 0 0 6 0
ORO VERDE “A” n/p. 6 0 0 6 0
MINISTERIO n/p. 5 0 0 5 0














CATEGORÍA 2000.-


PATRONATO “B” 8 6 1 1 19
SARMIENTO 8 5 2 1 17
ORO VERDE “A” 7 4 2 1 14
MINISTERIO 7 3 2 2 11
PALERMO “B” 6 2 2 2 8
UNIÓN “B” 7 2 1 4 7
ORO VERDE “B” n/p. 6 0 0 6 0
UNIVERSITARIO “B” n/p. 6 0 0 6 0













CATEGORÍA 2001.-


PATRONATO “B” 8 5 2 1 17
PALERMO “B” 8 5 1 2 16
SARMIENTO 8 4 3 1 15
UNIÓN “B” 7 5 0 2 15
UNIVERSITARIO “B” 8 2 3 3 9
ORO VERDE “A” 7 1 4 2 7
MINISTERIO 7 1 1 5 4
ORO VERDE “B” n/p. 7 0 0 7 0






 

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.