L. González: Todo preparado para la tercera fecha del Campeonato de Karting y Motos

Avanzan los preparativos en el Kartódromo “Don Horacio” para la realización de la 3ª fecha del Campeonato de Karting y Motos Luquense. La cita está programada para este 21 de mayo.

Pilotos de diversas localidades de la región llegarán para brindar otra jornada prometedora, con apasionantes finales en todas las divisiones, lo cual será disfrutado por la masiva concurrencia que acompaña fielmente.

La actividad comenzará el domingo a las 9.00 donde saldrán a pista los participantes en las categorías: Motos: 110cc Estándar; 110cc Libres; 110cc Vale todo; 150cc Estándar y Vale Todo 2T. Karting: 150cc Categoría B (hasta 165Kg); 150cc Categoría C (de 165kg en adelante) y 150cc Categoría Mayores (hasta pilotos clase 1977).

Campeonato: Disputadas dos fechas, repasamos las principales posiciones de la temporada.

Karting 150cc “B”: 1º Carlos Portillo 48; 2º Gabriel Bonzi 36; 3º Martín Hereñú 35; 4º Adolfo Quinodoz 21; 5º Juan Daglio 19; 6º Juan Gianechini 14; 7º Yamil Dubs 7; 8º Juan Fernández 7; 9º Gonzalo Ávila 5 y 10º Mauricio Fachello 5.

Karting 150cc “C”: 1º Jorge Prado 48; 2º; Lucio Sotelo 25; 3º Pablo Frisanco 20; 4º Walter Bogao 18; 5º Germán Jaime 17; 6º Matías Marcili 16; 7º Emanuel Maestre 13; 8º Julio César Acosta 12; 9º Eduardo Buffa 10; 10º Mauricio Fachello 8.

Karting 150cc Mayores: 1º Edgar Schreiner 35; 2º Jorge Prado 34; 3º Rubén Wagner 25; 4º Eduardo Buffa 20; 5º Adolfo Quinodoz 15; 6º Julio Acosta 13; 7º Carlos Busmail 11; 8º Julio Bellagamba 10; 9º Jorge Humoffe 9; 10º Eduardo Recalde 7.

Motos 110cc Libre: 1º Flavio Prado 49; 2º Leonardo Fuchs 43; 3º Leandro Ramírez 24; 4º Matías Vidal 16; 5º Joaquín Briozzo 16; 6º Sergio Lugrin 16; 7ºSantiago Galante 15; 8º Emanuel Romero 12; 9º Santiago Garano 8; 10º Edgar Oberti 8.

Motos 110cc Estándar: 1º Joaquín Briozzo 37; 2º Sergio Lugrin 34; 3º Santiago Galante 32; 4º Nahuel López 27; 5º Julián Beade 21; 6º Juan Gómez 17; 7º Nahuel Lapeyre 9; 8º Leonardo Fuchs 7; 9º Mariano Martínez 7; 10º Diego Etcheverry 6.

Motos 110cc Vale Todo 2T: 1º Joel Huber 27; 2º Francisco Elola 16; 3º César Bazterrica 1.

Motos 110cc Vale Todo 4T: 1º Santiago Gargano 53; 2º Flavio Prado 38; 3º Leonardo Fuchs 26; 4º Joaquín Briozzo 21; 5º Santiago Galante 20; 6º Guillermo Saravia 16; 7º Leonardo Kaul 11; 8º Nahuel Lapeyre 7; 9º Matías Schmidt 7; 10º Diego Etcheverry.

Motos 150cc Estándar: 1º Lisandro Hereñú 33; 2º Lisandro Challio 27; 3º Sergio Lugrin 25; 4º Alejandro Abadie 20; 5º Flavio Paz 16.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.