Karting: El campeonato de la AZKRU luego de la 3ª fecha

Foto pista 3º - 2Tras la tercera fecha del Karting Entrerriano, que el domingo se corrió en Concordia, así quedó el campeonato de la AZKRU.

EL CAMPEONATO

110cc ESCUELA: 1°- Agustín Fulini 64; 2°- Bautista Marco 58; 3°- Nahuel Núñez 41; 4°- Diego Stivanello 32; 5°- Alan Martins 31.

110cc PROMOCIONAL: 1°- Valentín Osengar 72; 2°- Amadeo Cherot 62; 3°- Franco Balbuena 52; 4°- Stéfano Repetto 39; 5°- Esteban Lucero 24.

125cc LIGHT: 1°- Damián Markel 59; 2°- Ramón Martínez 59; 3°- Ayrton Londero 56; 4°- Nicolás Schlotauer 37; 5°- Joaquín Veronesi 33.

150cc MAYORES B: 1°- Walter Montañana 52; 2°- Carlos Costa 35; 3°- Germán Rebagliati 31; 4°- Martín Degeneve 31; 5°- Franco Pellandino 27.

150cc MAYORES A: 1°- Juan Manuel Franchini 70; 2°- Andrés García 39; 3°- José Romero 39; 4°- Gastón Bonin 35; 5°- Maximiliano Pérez 33.

110cc MAYORES: 1°- Sebastián Almada 58; 2°- Iván Campostrini 43; 3°- Facundo Acuña 42; 4°- Francisco Rebagliati 36; 5°- Luis Letroye 27.

125cc INTERNACIONAL: 1°- Nehuén Ramírez 62; 2°- Damián Markel 47; 3°- Cristian Arosio 38; 4°- Juan Percara 38; 5°- Agustín Milera 34.

 

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.