Eduardo Martínez se quedó con la victoria en el TC Pista Mouras

Eduardo Martínez con Chevrolet, se quedó con el triunfo en la 9ª fecha del TC Pista Mouras. Detrás de él, finalizaron Lucas Alonso también con Chevrolet y Nicolás Pezzuchi con Ford. En tanto, el crespense Joel Gassmann, quien debutó en esta carrera conduciendo un Dodge, culminó 12º. La jornada se desarrolló en el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.

Pos. Nº Auto Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
  1° 57   Eduardo Martínez  14  26:43.472
  2° 17   Lucas Alonso  14  26:44.094  0.622
  3° 6   Nicolas Pezzucchi  14  26:44.443  0.971
  4° 5   Juan Ignacio Landa  14  26:45.876  2.404
  5° 64   Osvaldo Zeljkovich  14  26:46.321  2.849
  6° 96   Diego Borio  14  26:48.769  5.297
  7° 99   Sebastián Peluso  14  26:49.219  5.747
  8° 16   Kevin Candela  14  26:52.126  8.654
  9° 8   Juan Tomasello  14  26:54.613  11.141
  10° 77   Augusto Carinelli  14  26:58.102  14.63
  11° 62   Esteban Gini  14  27:00.403  16.931
  12° 54   Joel Gassmann  14  27:01.401  17.929
  13° 39   Gaston Granel  14  27:01.999  18.527
  14° 100   Martín Marchesín  14  27:03.082  19.61
  15° 82   Emmanuel Tufaro  14  27:03.701  20.229
  16° 14   Cristian Campos  14  27:05.682  22.21
  17° 24   William Atkinson  14  27:06.082  22.61
  18° 137   Alexis Finos  14  27:07.108  23.638
  19° 98   Javier Jack  14  27:08.278  24.806
  20° 114   Nicolás Otatti  14  27:08.747  25.275
  21° 52   Juan Conde  14  27:10.264  26.792
  22° 53   Federico Fastuca  14  27:11.799  28.327
  23° 61   Juan Manuel Guardia  14  27:14.268  30.796
  24° 7   Juan José Amezcua  13  27:18.254  1
  25° 15   Juan Pablo Barucca  12  22:21.462  2
  26° 70   Mauricio Bernardez  12  22:39.918  2
  27° 76   Hernán Insúa  11  20:50.709  3
  28° 67   Daniel Vasquez  8  14:23.039  6
  29° 80   Daniel Matheu López  8  14:23.326  6
  30° 84   Nicolás Vidal  8  14:52.334  7
  31° 71   Javier Frontani  7  12:56.639  7
  32° 36   Federico Montans  7  13:05.790  7
  33° 37   Andres De Miguel  6  11:19.776  8
  34° 59   Martín Sánchez  5  09:49.290  9
  35° 65   Delfor Greppi  3  06:18.607  11
  36° 108   Leonardo Forte  2  04:51.147  12
  37° 72   Sebastián Catellani  0  0
  38° 88   Gastón Saint Germes  0  0
  39° 27   Bernardo Poggi  0  0
  40° 10   Guillermo Belhart  0  0
PROMEDIO: 134.056 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO. 17 (ALONSO) VTA. 4 EN 1` 32“ 933 A  165.216 KM/H

EXCLUIDO DEL EVENTO: NRO. 50 (DIANDA) POR TECNICA (DIFERENCIA EN LA PARRILLA DE SUSPENSION)

RECARGO: NRO. 61 (GUARDIA) 20“ POR TOQUE AL NRO. 7 (AMEZCUA)

EXCLUIDO POR TECNICA AUTO NRO 4 ( F. DE BENEDICTIS) POR NO DAR LAS MEDIDAS REGLAMENTARIAS EN EL BRAZO FARO.

Fuente: ACTC

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.