Gassmann finalizó 14º en la segunda del TC Mouras

gassmann joel 2014Manuel Urcera, piloto de Chevrolet, se llevó la carrera de pilotos titulares para el TC Mouras en La Plata. Camilo Echevarría y Pedro Gentile completaron el podio.

Tampoco caben dudas del dominio del JP Racing que, luego de conseguir el 1-2 en Mar de Ajo se presentó en La Plata para volver a subir al podio con sus dos pilotos. La victoria en manos del rionegrino y el tercer puesto que consiguió Pedrito Gentile.

El crespense Joel Gassmann, con Ford, culminó en la 14ª colocación. Había finalizado 8º pero fue recargado por un toque a Sebastián Peluso.

Posteriormente se disputó la final de pilotos invitados. El ganador fue Leonel Pernía, seguido por Mariano Werner y Gastón Mazzacane.

CLASIFICACIÓN PILOTOS TITULARES

DOMINGO 2 DE MARZO DE 2014

AUTODROMO ROBERTO MOURAS MOURAS – LA PLATA – 4265 METROS

CLASIFICACION PROVISORIA POR TECNICA

 

Pos. Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 151 Urcera, José Manuel 16 27:46.272
2 36 Echevarría, Camilo 16 27:48.651 2.379
3 69 Gentile, Pedro 16 28:00.426 14.155
4 77 Carinelli, Augusto 16 28:01.838 15.567
5 91 Ronconi, Juan 16 28:03.059 16.787
6 7 Muchiut, Marcos 16 28:07.192 20.92
7 13 Tufaro, Emmanuel 16 28:03.635 17.363
8 16 Granel, Gastón 16 28:15.229 28.957
9 17 López, Maximiliano 16 28:17.620 31.348
10 10 Ortiz, Aldo 16 28:17.783 31.511
11 136 Suárez, Juan José 16 28:19.126 32.854
12 27 Bueno, Hernán 16 28:19.698 33.426
13 51 Peluso, Sebastián 16 28:23.685 37.413
14 14 Gassman, Joel 16 28:11.943 25.671
15 22 Ottati, Nicolás 16 28:24.507 38.235
16 45 Vásquez, Martín 16 28:25.130 38.858
17 98 Di Palma, Juan Cruz 16 28:31.742 45.47
18 111 Barroso, Ezequiel 16 28:34.210 47.938
19 15 Videle, Roberto 16 28:55.104 1;08,832
20 43 Schenone, Mauro 15 28:40.990 1
21 78 Tomasello, Juan 9 17:15.069 6
22 125 Rossi, Gastón 4 06:11.209 12
23 102 Perlo, Alvaro 4 06:13.280 12
24 129 Novillo, Gabriel 4 06:35.081 12
25 100 Bordoni, José 1 01:37.708 15

 

Resultados Descargar resultados en MS Excel Descargar resultados PDF

 

PROMEDIO: 147.433 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 151 (URCERA) VTA. 2 EN 1` 31“ 556  A  167.700 KM/H

EXCLUIDO: NRO. 20 (FUNES) POR TOQUE AL N 125 (ROSSI)

RECARGO: N 13 (TUFARO) POR TOQUE AL N 7 (MUCHIUT)

RECARGO: N14 (GASSMAN) POR TOQUE AL N 51 (PELUSO)

APERCIBIDO: N 78 (TOMASELLO) POR TOQUE AL N 98 (FEDERICI DI PALMA)

 

Prensa: ACTC.org.ar
ACTC, Prensa