Gassmann finalizó 17º en el Turismo Nacional

En una pista muy complicada por la lluvia, se desarrolló la final de la Clase 2 del Turismo Nacional en La Plata, donde Ariel Michieletto, con Peugeot 208, consiguió la victoria.

El piloto de Río Gallegos manejó con solvencia y aprovechó los acontecimientos sucedidos con quienes lo precedían, para reencontrarse con el triunfo en la división menor.

La competencia se puso en marcha con los autos en fila india y mucha agua en la pista, lo que JG_16042410ocasionó un sinfín de despistes.

Juan Pablo Koch comenzó a liderar la prueba, seguido de Nicolás Posco y el propio Michieletto.

El misionero que encabezaba la competencia comenzó a sufrir la falta de adherencia, con el Clio de costado en varios sectores del escenario platense, haciendo que se acercara el Fiesta de Posco. Un par de vueltas más tarde, Koch perdería el control definitivamente, despistándose e impactando contra la tierra en el sector externo, quedando fuera de carrera.

La punta la heredaría Posco, aunque a seis vueltas del final, una falla en su motor lo dejaría sin chances de continuar en carrera, dejando el liderazgo en manos de Michieletto, quien en definitiva resultó ganador.

Maximiliano Bestani y Alejandro Bucci completaron el podio de la Clase 2, seguidos de Yamil Apud, Jorge Vitar, Gastón Grasso y el líder del torneo, Alfonso Domenech.

El crespense Joel Gassmann, en tanto, culminó 17º.

La próxima fecha tendrá lugar el 5 de junio en La Pampa.

Las posiciones finales:

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 8 MICHIELETTO ARIEL 208 30;41,381
2 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 30;43,628 2,247
3 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 30;44,385 3,004
4 10 APUD YAMIL CORSA 30;58,735 17,354
5 44 VITAR JORGE CORSA 30;59,446 18,065
6 24 GRASSO GASTON CLIO 31;00,514 19,133
7 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 31;02,208 20,827
8 26 PANETTA FEDERICO CLIO 31;10,637 29,256
9 4 VIDAL MATIAS CLIO 31;19,921 38,540
10 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 31;21,105 39,724
11 11 BOERO PEDRO CLIO 31;23,239 41,858
12 31 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 31;24,720 43,339
13 32 CIAURRO MIGUEL TREND 31;26,734 45,353
14 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 31;30,131 48,750
15 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 31;30,853 49,472
16 95 ALONSO FEDERICO TREND 31;31,995 50,614
17 54 GASSMANN JOEL KINETIC 31;32,810 51,429
18 39 ALBERONI IVAN KINETIC 31;37,539 56,158
19 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 31;38,322 56,941
20 112 ORTEGA JUAN CLIO 31;38,530 57,149
21 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 31;40,565 59,184
22 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 31;45,675 1;04,294
23 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 31;54,144 1;12,763
24 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 32;01,753 1;20,372
25 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 32;02,476 1;21,095
26 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 32;19,770 1;38,389

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.