Gassmann cumplió un sueño y compitió en el Turismo Carretera

Examen aprobado para Joel Gassmann en su presentación dentro del Turismo Carretera, la principal categoría del automovilismo argentino. El crespense efectuó una gran tarea junto a Nicolás Bonelli en la competencia de los 500 km. de Olavarría, pero en el último giro “Nico” recibió un toque que hizo perder todo lo bueno hecho hasta ese momento.

La exigente carrera comenzó en manos del representante de Concepción realizando una carrera conservadora estando siempre entre los quince mejores, luego llegó el turno del cambio de piloto, donde el de Crespo tomó el mando del Ford cumpliendo su sueño dentro 5° fecha - Turismo Carretera - Olavarriadel TC.

Si bien un problema a la hora de cargar combustible hizo retrasar su salida a pista, se mantuvo con un buen ritmo girando un total de 45 vueltas luchando con los mejores pilotos del país, más que sobresaliente el nivel conductivo de Joel quien le entregó a su compañero de equipo el auto para la culminación de la final. La misma se vio opacada sobre el final luego que recibiera un toque cuando marchaba entre los quince.

“Cuando me subí en la vuelta 40 se nos trabó el bidón de combustible y perdimos mucho tiempo. Después di 45 vueltas sin cometer errores y pude avanzar, con tiempos lógicos. Lástima que Nico recibió un toque y nos hizo perder todo lo hecho hasta ese momento, de no ser por esto iba ser un gran resultado terminar entre los quince teniendo en cuenta los inconvenientes que tuvimos. Fue una linda experiencia hicimos un buen debut, con una buena adaptación esperemos algún día poder tener revancha dentro del TC y concluir un buen papel.”

 

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 2 ROSSI / GUERRIERI CHEVROLET 123 3:01:28.3
2 82 LAMBIRIS / SANTERO TORINO 123 3:01:29.5 1206
3 40 BASSO / SERRANO DODGE 123 3:01:30.3 1981
4 63 BONELLI P./ OUBIÑA FORD 123 3:01:30.4 2112
5 12 DIRUSCIO / ANGELINI DODGE 123 3:01:30.6 2316
6 111 SILVA / RUGGIERO FORD 123 3:01:30.9 2653
7 129 REY / GIALLOMBARDO FORD 123 3:01:34.3 5986
8 54 GONZÁLEZ / RAMOS TORINO 123 3:01:34.4 6124
9 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 123 3:01:34.8 6567
10 24 PONTE / PAOLONI DODGE 123 3:01:35.4 7163
11 18 PONCE DE LEÓN / PE FORD 123 3:01:35.5 7231
12 8 GIANINI / AGRELO FORD 123 3:01:35.7 7441
13 101 UGALDE / BESSONE FORD 123 3:01:36.9 8611
14 7 WERNER/MUCHIUT FORD 123 3:01:42.2 13970
15 6 ORTELLI / KHOLER CHEVROLET 122 3:01:32.0 1 vta
16 22 FONTANA / TROSSET TORINO 122 3:01:32.6 1 vta
17 16 TRUCCO / CRAPARO DODGE 122 3:01:39.0 1 vta
18 77 EBARLÍN / BARRUCCA TORINO 122 3:01:46.1 1 vta
19 151 URCERA / VAZQUEZ CHEVROLET 122 3:01:43.3 1 vta
20 113 DE CARLO / ALIFRACO CHEVROLET 122 3:01:59.9 1 vta
21 11 BONELLI N./ GASSMAN FORD 121 2:59:55.8 2 vtas
22 69 GENTILE / DI SCALA CHEVROLET 121 3:01:45.5 2 vtas
23 99 JALAF / DI NOTO RAMA TORINO 121 3:01:47.3 2 vtas
24 28 SPATARO / BRUNO DODGE 120 3:01:34.2 3 vtas
25 79 NOLESI / JUAN FORD 120 3:01:38.7 3 vtas
26 15 ALTUNA / TRAPPA CHEVROLET 120 3:01:54.4 3 vtas
27 91 CAMPANERA / DI PALMA CHEVROLET 116 2:54:53.7 7 vtas
28 4 DI PALMA / DI PALMA TORINO 110 2:41:58.2 13 vtas
29 43 DOSE / VIDELE CHEVROLET 110 3:01:53.9 13 vtas
30 3 ARDUSSO / AGUIRRE DODGE 107 3:01:54.4 16 vtas
31 112 LOPEZ / GINI TORINO 97 2:23:39.4 26 vtas
32 9 PERNÍA / OKULOVICH CHEVROLET 85 2:06:33.7 38 vtas
33 115 ECHEVARRÍA / ROSSI CHEVROLET 79 1:59:09.9 44 vtas
34 5 CANAPINO / ALONSO CHEVROLET 62 1:30:56.6 61 vtas
35 1 MARTÍNEZ / PEZZUCCHI FORD 62 1:37:13.0 61 vtas
36 75 ALAUX / COSTANZO CHEVROLET 43 1:03:58.9 80 vtas
37 14 MANGONI / DIANDA TORINO 34 49:11.236 89 vtas
38 26 CASTELLANO / VERRIE DODGE 28 37:59.546 95 vtas
39 25 MORIATIS / ORTEGA FORD 22 56:20.641 101 vtas
40 144 SAVINO / LOPEZ FORD 15 22:24.740 108 vtas
41 107 SOTRO / JACK FORD 5 11:35.713 118 vtas

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.