Extraordinaria victoria de Londero en el TC Pista

Los jóvenes son el futuro del Turismo Carretera. Aquellos que sueñan con llegar a competir en Turismo Carretera realizan la escala correspondiente para lograrlo. Uno de ellos es Ayrton Londero. El año pasado corrió en TC Mouras, consiguió dos victorias y finalizó sexto. Este fin de semana, en el autódromo Rosamonte de Posadas, demostró su potencial y festejó su primer triunfo en TC Pista.

El “Gurí” Martínez Competición, estructura a la que representa, le brindó un auto sensacional durante todo el fin de semana. Y lo admitió luego de haber obtenido su primera pole position en la categoría. “Agradezco a todo mi equipo, mi familia, mis sponsors, que hacen un esfuerzo enorme para que hoy pueda estar acá”, contó.

Más allá de la regularidad de Londero que le permitió ganar con tranquilidad, la carrera tuvo otras situaciones que la hicieron atractiva. Por un lado, Elio Craparo, que subió al podio tras finalizar segundo, fue protagonista por sus significativos sobrepasos ya que largó en la séptima ubicación. Cristian Di Scala, que ganó la primera serie del sábado, arribó cuarto tras sufrir un desperfecto en la caja de cambios, a metros de cruzar la bandera a cuadros.

Y ahí fue cuando el piloto del JP Carrera, Diego Ciantini, aceleró a fondo para adueñarse del tercer puesto. El oriundo de Balcarce suma dos podios en la temporada (fue segundo en Concepción del Uruguay).

Con esta victoria, Ayrton Londero es el primer ascendido del TC Mouras que gana esta temporada en la categoría.

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 177 LONDERO AYRTON FORD 20 40;38.540
2 11 CRAPARO ELIO FORD 20 40;40.441 1.901
3 115 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 20 40;42.101 3.561
4 101 DI SCALA CRISTIAN CHEVROLET 20 40;44.097 5.557
5 24 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 20 40;44.780 6.240
6 25 SÁNCHEZ OSCAR FORD 20 40;45.330 6.790
7 5 PÉREZ FEDERICO TORINO 20 40;46.071 7.531
8 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 20 40;46.608 8.068
9 127 AGRELO MARCELO FORD 20 40;46.867 8.327
10 44 DELLA MOTTA FACUNDO CHEVROLET 20 40;53.080 14.540
11 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 20 41;11.626 33.086
12 55 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET 20 41;16.004 37.464
13 107 DEGOUMOIS RICARDO FORD 20 41;17.542 39.002
14 88 VÁZQUEZ JONATHAN DODGE 20 41;17.543 39.003
15 4 COSTANZO PABLO CHEVROLET 20 41;18.626 40.086
16 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 20 41;18.627 40.087
17 57 DE LA IGLESIA LAUTARO FORD 20 41;24.111 45.571
18 91 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 19 39;44.566 1 VTA
19 3 MUCHIUT MARCOS FORD 19 41;09.738 1 VTA
20 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 19 41;11.766 1 VTA
21 99 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 18 37;52.904 2 VTAS
22 116 CANDELA KEVIN FORD 13 29;41.896 7 VTAS
23 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 9 19;48.619 11 VTAS
24 114 FERRANTE GASTÓN CHEVROLET 9 20;02.130 11 VTAS
25 43 SUÁREZ JUAN JOSÉ FORD 7 14;43.344 13 VTAS
26 10 GASSMANN JOEL DODGE 1 02;30.223 19 VTAS
27 17 ORTIZ ALDO CHEVROLET 0 20 VTAS

 

CAMPEONATO TCP – 2018
Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos
1 127 Agrelo, Marcelo Ford 186,5
2 115 Ciantini, Diego Chevrolet 166,5
3 24 Vázquez, Martín Dodge 159
4 177 Londero, Ayrton Ford 150,5
5 5 Pérez, Federico Torino 149
6 10 Gassmann, Joel Dodge 143,5
7 25 Sánchez, Oscar Ford 141,5
8 96 Benvenuti, Juan Cruz Torino 140
9 88 Vázquez, Jonathan Dodge 126
10 4 Costanzo, Pablo Chevrolet 125,5
11 122 Jakos, Andrés Dodge 122
12 107 Degoumois, Ricardo Ford 119,5
13 3 Muchiut, Marcos Ford 111
14 11 Craparo , Elio Ford 104,5
15 99 De Brabandere, Agustín Ford 104
16 116 Candela, Kevin Ford 101,5
17 55 Iribarne, Federico Chevrolet 95
18 44 Della Motta, Facundo Chevrolet 94,5
19 84 Trappa, Luciano Chevrolet 87
20 36 Micheloud, Gustavo Torino 84

 

ACTC

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.