Dos Orillas: Así están las posiciones

basquet 1Con la 5ª jornada del Torneo Dos Orillas, culminó la fase de ida en los grupos del certamen organizado por las Asociaciones de Básquet de Paraná y Santa Fe. Así están las posiciones.

ZONA RAMALLO –

P EQUIPO PTS PJ G P GF GC DIF
1 RIVADAVIA A 9 5 4 1 337 291 46
2 COLÓN SF 9 5 4 1 312 302 10
3 ALMA JUNIORS 8 5 3 2 355 328 27
4 RECREATIVO A 7 5 2 3 326 324  2
5 COLÓN SJ 7 5 2 3 342 343 -1
6 TALLERES 5 5 0 5 311 395 -84

 

 

ZONA ULLA –

P EQUIPO PTS PJ G P GF GC DIF
1 REGATAS SF 9 5 4 1 309 287 22
2 SANJUSTINO 8 4 4 0 324 252 72
3 SIONISTA 8 5 3 2 340 336 4
4 ECHAGUE 7 5 2 3 354 347 7
5 REPÚBLICA DEL OESTE 5 4 1 3 242 287 -45
6 GIMNASIA Y ESGRIMA 5 5 0 5 300 369 -69
                 

 

 

ZONA MARTÍNEZ –

P EQUIPO PTS PJ G P GF GC DIF
1 ROWING 10 5 5 0 323 285 38
2 UNIÓN SF 9 5 4 1 385 320 65
3 ALMAGRO 8 5 3 2 351 340 11
4 OLIMPIA 7 5 2 3 345 352 -7
5 MACABI 6 5 1 4 317 355 -38
6 CUST 5 5 0 5 297 348 -51

 

 

 

 

 

 

Divisional A2

ZONA FRANCHINI

P EQUIPO PTS PJ G P GF GC DIF
1 ESTUDIANTES 8 4 4 0 320 214 106
2 ARGENTINO SC 8 4 4 0 304 214 90
3 CICLISTA 8 5 3 2 335 298 37
4 SANTA ROSA 7 5 2 3 330 315 15
5 DIAMANTINO 6 5 1 4 281 339 -58
6 SAN MARTÍN 5 5 0 5 206 416 -210

 

 

ZONA FERNÁNDEZ –

P EQUIPO PTS PJ G P GF GC DIF
1 VIALE FC 10 5 5 0 336 230 106
2 RIVADAVIA B 9 5 4 1 301 272 29
3 PATRONATO 6 5 1 4 262 305 -43
4 KIMBERLEY 6 5 1 4 276 329 -53
5 PARACAO 6 5 1 4 244 318 -74

 

ZONA GIRBICH –

P EQUIPO PTS PJ G P GF GC DIF
1 QUIQUE 10 5 5 0 331 261 70
2 BANCO 9 5 4 1 331 264 67
3 UNIÓN DE CRESPO 8 5 3 2 303 268 35
4 ATL. MARÍA GRANDE 6 5 1 4 280 313 -33
5 RECREATIVO B 5 5 0 5 244 344 -100
                 

 

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.