Censo 2022: Entre Ríos tiene 1.426.426 de habitantes

Con el 98% del porcentaje de censales cubiertos, los datos provisionales del Censo 2022 indicaron que en Entre Ríos hay 1.426.426 de habitantes, siendo la séptima provincia con más población del país. Se divide en 728,506 mujeres, 687,698 varones y 259 personas que no se identificaron con esas identidades de género.

La población, departamento por departamento:

Colón 74.649 total | 37.960 mujeres | 36.677 varones | 12 personas personas no binarias

Concordia 198.163 total | 101.963 mujeres | 96.162 varones | 38 personas no binarias

Diamante 52.632 total | 27.004 mujeres | 25.619 varones | 9 personas no binarias

Federación 79.133 total | 39.706 mujeres | 39.421 varones | 6 personas no binarias

Federal 29.333 total | 14.854 mujeres | 14.479 varones

Feliciano 16.509 total | 8.427 mujeres | 8.081 varones | 1 persona no binaria

Gualeguay 57.380 total | 29.537 mujeres | 27.839 varones | 4 personas no binarias

Gualeguaychú 125.775 total | 64.764 mujeres | 60.988 varones | 23 personas n binarias

Islas del Ibicuy 14.060 total | 6.970 mujeres | 7.088 varones | 2 personas no binarias

La Paz 74.762 total | 38.276 mujeres | 36.472 varones | 14 personas no binarias

Nogoyá 42.090 total | 21.443 mujeres | 20.632 varones | 15 personas no binarias

Paraná 389.809 total | 203.157 mujeres | 186.619 varones | 33 personas no binarias

San Salvador 20.749 total | 10.503 mujeres | 10.236 varones | 10 personas no binarias

Tala 30.573 total | 15.800 mujeres | 14.766 varones |  7 personas no binarias

Uruguay 115.708 total | 59.596 mujeres | 56.092 varones | 20 personas no binarias

Victoria 40.424 total | 20.642 mujeres | 19.781 varones | 1 persona no binaria

Villaguay 54.714 total | 27.904 mujeres | 26.746 varones | 64 personas no binarias

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.